<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lost Landscapes Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lostlandscapes.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lostlandscapes.com/blog</link>
	<description>Nature and landscape photography.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 22:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Ossa Major aixecant-se sobre els Genoveses.</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2043</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[La coneguda Ossa Major s&#8217;alça majestuosa sobre la platja de los Genoveses, al parc natural del Cabo de Gata. Un lloc esplèndid per al cel nocturn, amb poquíssima contaminació lumínica. Això permet que en les llargues exposicions el cel no quedi sobreexposat, i les estrelles destaquin amb contrast, a més de donar temps per a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2044" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DSC_8223.jpg" rel="lightbox[2043]"><img class=" wp-image-2044 " title="Playa de los Genoveses, parc natural del Cabo de Gata." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/DSC_8223.jpg" alt="Playa de los Genoveses, parc natural del Cabo de Gata." width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Playa de los Genoveses, parc natural del Cabo de Gata.</p></div>
<p>La coneguda Ossa Major s&#8217;alça majestuosa sobre la platja de los Genoveses, al parc natural del Cabo de Gata. Un lloc esplèndid per al cel nocturn, amb poquíssima contaminació lumínica. Això permet que en les llargues exposicions el cel no quedi sobreexposat, i les estrelles destaquin amb contrast, a més de donar temps per a que la terra s&#8217;exposi correctament.</p>
<p><em>La conocida Osa Mayor se alza majestuosa sobre la playa de los Genoveses, en el parque natural del Cabo de Gata. Un sitio fantástico para el cielo nocturno, con poquísima contaminación lumínica. Esto permite que en las largas exposiciones el cielo no quede sobreexpuesto, y las estrellas destaquen en contraste, además de dar tiempo para que la tierra se exponga correctamente.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimes llums al Montsant</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2037</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2037#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta fotografía va ser de les últimes preses durant el taller de &#8220;Llum en el paisatge&#8221; durant el MontsantFoto 2012. El comentari, avui el deixo per Iñaki Relanzón , gran professional que ens va guiar durant els tallers, explicant i resolent dubtes. Esta fotografía fue de las últimas tomadas durante el taller de &#8220;Luz en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2038" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/ultimes-llums-al-montsant.jpg" rel="lightbox[2037]"><img class=" wp-image-2038 " title="Últimes llums al Montsant - Morera del Montsant, Priorat." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/ultimes-llums-al-montsant.jpg" alt="Últimes llums al Montsant - Morera del Montsant, Priorat." width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Últimes llums al Montsant - Morera del Montsant, Priorat.</p></div>
<p>Aquesta fotografía va ser de les últimes preses durant el taller de &#8220;Llum en el paisatge&#8221; durant el MontsantFoto 2012. El comentari, avui el deixo per Iñaki Relanzón , gran professional que ens va guiar durant els tallers, explicant i resolent dubtes.</p>
<p><em>Esta fotografía fue de las últimas tomadas durante el taller de &#8220;Luz en el paisaje&#8221; durante el MontsantFoto 2012. El comentario, hoy lo dejo para Iñaki Relanzón, gran profesional que nos guió durante los talleres, explicando y resolviendo dudas.</em></p>
<blockquote><p>Esta imagen tiene algunas buenas cualidades: la luz es buena, la has trabajado con un teleobjetivo (rompiendo el esquema de mucha gente que empieza y que asocia paisaje con gran angular) y te has atrevido a dejar una gran parte del fotograma en negro. A mucha gente le daría miedo dejar una parte del encuadre tan oscuro. Pero esta foto debe ser así: mucha zona oscura para que destaque la punta iluminada&#8230;..</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circ de Colomèrs (II)</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2031</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2031#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Un altre foto en blanc i negre d&#8217;aquest magnífic paratge que és el Circ de Colomèrs. En aquest cas, intentant compensar la imatge entre la gran massa rocosa de la cantonada superior esquerra amb la pedra en primer pla inferior dret. És important equilibrar les imatges de natura, a no ser que busquem aquest desequilibri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2032" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC_7758.jpg" rel="lightbox[2031]"><img class=" wp-image-2032 " title="Circ de Colomèrs - Val d'Aran" src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC_7758.jpg" alt="Circ de Colomèrs - Val d'Aran" width="372" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Circ de Colomèrs - Val d&#39;Aran</p></div>
<p>Un altre foto en blanc i negre d&#8217;aquest magnífic paratge que és el Circ de Colomèrs. En aquest cas, intentant compensar la imatge entre la gran massa rocosa de la cantonada superior esquerra amb la pedra en primer pla inferior dret. És important equilibrar les imatges de natura, a no ser que busquem aquest desequilibri per a colpir qui les vegi. La resta? Un diafragma molt tancat per a la màxima profunditat de camp!</p>
<p><em>Otra foto en blanco y negro de este magnífico paraje que es el Circo de Colomèrs. En este caso, intentando compensar la imagen entre la gran masa rocosa de la esquina superior izquierda con la piedra en primer plano inferior derecho. Es importante equilibrar las imágenes de naturaleza, a no ser que busquemos este desequilibrio para sorprender quien las vea. El resto? Un diafragma muy cerrado para la máxima profundiad de campo!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vaixell varat a Los Escullos?</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2026</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Com un vaixell petrificat que hagués quedat atrapat entre les roques de Los Escullos, al Cabo de Gata, una llarga exposició afegeix un efecte màgic per les reflexions de la llum de la lluna tant a les roques del primer terme com a les del fons, desdibuixades pel mar. Aquesta imatge en concret són 70 segons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2027" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DSC_7928.jpg" rel="lightbox[2026]"><img class=" wp-image-2027 " title="Los Escullos, Cabo de Gata." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DSC_7928.jpg" alt="Los Escullos, Cabo de Gata." width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Los Escullos, Cabo de Gata.</p></div>
<p>Com un vaixell petrificat que hagués quedat atrapat entre les roques de Los Escullos, al Cabo de Gata, una llarga exposició afegeix un efecte màgic per les reflexions de la llum de la lluna tant a les roques del primer terme com a les del fons, desdibuixades pel mar. Aquesta imatge en concret són 70 segons d&#8217;exposició, suficient per a desdibuixar l&#8217;aigua que corria pels esculls i per a fer aflorar la riquesa cromàtica de les roques. En imatges nocturnes com aquesta, el més crític és l&#8217;enfoc, ja que els sistemes autofocus no funcionen en abscència de llum. Una llanterna que ilumini la zona on volem enfocar o millor un punter làser ens serà molt útil per a bloquejar l&#8217;enfoc en aquesta zona i assegurar una bona imatge.</p>
<p><em>Como un barco petrificado que hubiera quedado atrapado entre las rocas de Los Escullos, en el Cabo de Gata, una larga exposición añade un efecto mágico por las reflexiones de la luz de la luna tanto a las rocas del primer término como a las del fondo, desdibujados por el mar. Esta imagen en concreto son 70 segundos de exposición, suficiente para desdibujar el agua que corría por los arrecifes y para hacer aflorar la riqueza cromática de las rocas. En imágenes nocturnas como ésta, lo más crítico es el enfoque, ya que los sistemas autofocus no funcionan en ausencia de luz. Una linterna que ilumine la zona donde volemos enfocar o mejor un puntero láser nos será muy útil para bloquear el enfoque en esta zona y asegurar una buena imagen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mossegant el mar</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2024</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Aquestes roques prop de la Punta de la Mora, a la costa tarragonina semblen una gran cara que anés a mossegar el mar. Exposant bé per a la zona al voltant del Sol, obtenim un bon contrallum i gran definició en la línia que marca les roques. Estas rocas cerca de la Punta de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2023" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DSC_8355.jpg" rel="lightbox[2024]"><img class=" wp-image-2023 " title="Punta de la Mora, Tarragona" src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DSC_8355.jpg" alt="Punta de la Mora, Tarragona" width="372" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Punta de la Mora, Tarragona</p></div>
<p>Aquestes roques prop de la Punta de la Mora, a la costa tarragonina semblen una gran cara que anés a mossegar el mar. Exposant bé per a la zona al voltant del Sol, obtenim un bon contrallum i gran definició en la línia que marca les roques.</p>
<p><em>Estas rocas cerca de la Punta de la Mora, en la costa tarraconense parecen una gran cara que fuera a morder el mar. Exponiendo bien para la zona cerca del Sol, obtenemos un buen contraluz y gran definición en la línea que marca las rocas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realment Costa Daurada</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2020</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Doncs sí, veient aquesta imatge el nom de Costa Daurada sembla ben triat. Caminant pel camí de ronda del bonic Castell de Tamarit a la Punta de la Mora, dins el terme de Tarragona, la posta de sol va equilibrar les llums d&#8217;aquesta imatge podent obtenir aquests detalls tant fins sense grans zones de llum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2021" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_8350.jpg" rel="lightbox[2020]"><img class=" wp-image-2021 " title="Prop de Tamarit, Tarragona - Cerca de Tamarit, Tarragona" src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_8350.jpg" alt="Prop de Tamarit, Tarragona - Cerca de Tamarit, Tarragona" width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Prop de Tamarit, Tarragona - Cerca de Tamarit, Tarragona</p></div>
<p>Doncs sí, veient aquesta imatge el nom de Costa Daurada sembla ben triat. Caminant pel camí de ronda del bonic Castell de Tamarit a la Punta de la Mora, dins el terme de Tarragona, la posta de sol va equilibrar les llums d&#8217;aquesta imatge podent obtenir aquests detalls tant fins sense grans zones de llum i ombra. Una velocitat d&#8217;obturació baixa permet donar una mica de moviment i vitalitat a l&#8217;aigua, i un filtre degradat neutre digital lleugerament colorejat resol la sobreexposició del cel, equilibrant-lo amb el primer terme.</p>
<p><em>Pues sí, viendo esta imagen el nombre de Costa Dorada parece bien elegido. Caminando por el camino de ronda del Castell de Tamarit a la Punta de la Mora, dentro del término de Tarragona, la puesta de sol equilibró las luces de esta imagen pudiendo obtener estos detalles tan finos sin grandes zonas de luz y sombra. Una velocidad de obturación baja permite dar un poco de movimiento y vitalidad al agua, y un filtro degradado neutro digital ligeramente coloreado resuelve la sobreexposición del cielo, equilibrándolo con el primer plano.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vall de l&#8217;Éssera, Benasque.</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2015</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[El riu Éssera banya la vall del seu mateix nom, prop de Benasc, al Pirineu Aragonès. El fons de la vall, bucòlic, contrasta amb la capçalera del riu, on es troben els cims més alts del Pirineu, amb el rei Aneto al capdavant, paisatges agrests i amenaçadors. En aquesta imatge, la diferència de lluminositat entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2014" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/benasqueriu.jpg" rel="lightbox[2015]"><img class=" wp-image-2014 " title="Vall de Benasc, Pirineu - Valle de Benasque, Pirineos." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/benasqueriu.jpg" alt="Vall de Benasc, Pirineu - Valle de Benasque, Pirineos." width="640" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Vall de Benasc, Pirineu - Valle de Benasque, Pirineos.</p></div>
<p>El riu Éssera banya la vall del seu mateix nom, prop de Benasc, al Pirineu Aragonès. El fons de la vall, bucòlic, contrasta amb la capçalera del riu, on es troben els cims més alts del Pirineu, amb el rei Aneto al capdavant, paisatges agrests i amenaçadors.<br />
En aquesta imatge, la diferència de lluminositat entre un primer pla relativament ombrívol i un fons molt iluminat ha fet necessari l&#8217;ús d&#8217;un filtre degradat neutre (digital en aquest cas) per a equilibrar la imatge. A més, un diafragma molt tancat permet maximitzar la profunditat de camp per obtenir enfoc des del primer pla fins el fons. Finalment, les diagonals donen moltíssima força a una fotografia, i jugant amb les vores del riu i les muntanyes, la vista ens condueix a un punt de fuga just a sota dels gegants del fons.</p>
<p><em>El río Éssera baña el valle de su mismo nombre, cerca de Benasque, en el Pirineo Aragonés. El fondo del valle, bucólico, contrasta con la cabecera del río, donde se encuentran las cimas más altas del Pirineo, con el rey Aneto en primera posición, paisajes agrestes y amenazadores.<br />
En esta imagen, la diferencia de luminosidad entre un primer plano relativamente sombrío y un fondo muy iluminado ha hecho necesario el uso de un filtro degradado neutro (digital en este caso) para equilibrar la imagen. Además, un diafragma muy cerrado permite maximizar la profundidad de campo para obtener enfoque desde el primer plano hasta el fondo. Finalmente, las diagonales dan muchísima fuerza a una fotografía, y jugando con las orillas del río y las laderas de las montañas, la vista nos conduce a un punto de fuga justo debajo de los gigantes del fondo.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadway</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2011</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Un conjunt de línies verticals defineixen el camp visual quan hom passeja per Broadway, un dels carrers més coneguts del món. Famós pels seus teatres, travessa Manhattan lliurement, sense seguir el traçat ortogonal de carrers i avingudes, i caminar-hi omple els sentits amb multitud d&#8217;objectes amb moviment, soroll i sons per totes bandes, olors que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_6577.jpg" rel="lightbox[2011]"><img class=" wp-image-2012 " title="Broadway, New York." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_6577.jpg" alt="Broadway, New York." width="372" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Broadway, New York.</p></div>
<p>Un conjunt de línies verticals defineixen el camp visual quan hom passeja per Broadway, un dels carrers més coneguts del món. Famós pels seus teatres, travessa Manhattan lliurement, sense seguir el traçat ortogonal de carrers i avingudes, i caminar-hi omple els sentits amb multitud d&#8217;objectes amb moviment, soroll i sons per totes bandes, olors que surten de botigues o parades de menjar al carrer&#8230; Tota una experiència! En aquesta imatge, he volgut reforçar la verticalitat de la composició amb tot un conjunt de línies paral·leles dels edificis, i un gradent de lluminositat de banda a banda, juntament amb el cartell en primer pla que deixa ben clar on som.</p>
<p><em>Un conjunto de líneas verticales definen el campo visual cuando uno pasea por Broadway, una de las calles más conocidas del mundo. Famosa por sus teatros, cruza Manhattan libremente, sin seguir el trazado ortogonal de calles y avenidas, y andarla llena los sentidos con multitud de objetos en movimiento, ruido y sonidos por todos lados, olores que salen de las tiendas o paradas de comida en la calle&#8230; Toda una experiencia! En esta imagen, he querido reforzar la verticalidad de la composición con un conjunto de líneas paralelas de los edificios, y un gradiente de luminosidad de lado a lado, juntamente con el cartel en primer plano que deja muy claro donde estamos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viatge de núvols nocturns</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2007</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Aquests núvols viatgen empesos pel vent sota un cel estrellat, en aquesta fotografia nocturna des del Mirador de las Amatistas, al Cabo de Gata. La dificultat tècnica en fotografia nocturna és tant el càlcul de l&#8217;exposició correcta com l&#8217;enfoc, crític en càmeres modernes que no disposen d&#8217;escala de distància a l&#8217;objectiu, ja que en situacions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2009" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_7898.jpg" rel="lightbox[2007]"><img class=" wp-image-2009 " title="Mirador de las Amatistas, Cabo de Gata." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/DSC_7898.jpg" alt="Mirador de las Amatistas, Cabo de Gata." width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Mirador de las Amatistas, Cabo de Gata.</p></div>
<p>Aquests núvols viatgen empesos pel vent sota un cel estrellat, en aquesta fotografia nocturna des del Mirador de las Amatistas, al Cabo de Gata. La dificultat tècnica en fotografia nocturna és tant el càlcul de l&#8217;exposició correcta com l&#8217;enfoc, crític en càmeres modernes que no disposen d&#8217;escala de distància a l&#8217;objectiu, ja que en situacions d&#8217;absència de llum l&#8217;autofocus és incapaç d&#8217;enfocar. En aquest cas, un truc és fer servir punts de llum que estiguin a la distància correcta per a que la càmera pugui enfocar (en l&#8217;imatge, el far del fons) o si no n&#8217;hi ha, fer servir un punter làser apuntat al lloc on volem enfocar (un làser mínimament potent té un abast sorprenent en la foscor d&#8217;una nit en un lloc lluny de la ciutat).</p>
<p><em>Estas nubes viajan empujados por el viento bajo un cielo estrellado, en esta fotografía nocturna des del Mirador de las Amatistas, en el Cabo de Gata. La dificultad técnica en fotografía nocturna es tanto el cálculo de la exposición correcta como el enfoque, crítico en cámaras modernas que no disponen de escala de distancia en el objetivo, ya que en situaciones de ausencia de luz el autofocus es incapaz de enfocar. En este caso, un truco es usar puntos de luz situados a la distancia correcta para que la cámara pueda enfocar (en la imagen, el faro del fondo), o si no hay, usar un puntero láser apuntando al lugar donde queremos enfocar (un láser mínimamente potente tiene un alcance sorprendente en la oscuridad de una noche lejos de la ciudad).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montgarri</title>
		<link>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2002</link>
		<comments>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteve López Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del dia]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lostlandscapes.com/blog/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Passem d&#8217;una de les ciutats més grans del món a un indret idílic del Pirineu català. Situat a pocs quilòmetres del Pla de Beret, el santuari de Montgarri i el poble abandonat del mateix nom està situat a una vall bucòlica a la capçalera de la Val d&#8217;Aran. Encara que és un lloc molt visitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/montgarrivaca.jpg" rel="lightbox[2002]"><img class=" wp-image-2004 " title="Santuari de Montgarri, Val d'Aran." src="http://www.lostlandscapes.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/montgarrivaca.jpg" alt="Santuari de Montgarri, Val d'Aran." width="372" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Santuari de Montgarri, Val d&#39;Aran.</p></div>
<p>Passem d&#8217;una de les ciutats més grans del món a un indret idílic del Pirineu català. Situat a pocs quilòmetres del Pla de Beret, el santuari de Montgarri i el poble abandonat del mateix nom està situat a una vall bucòlica a la capçalera de la Val d&#8217;Aran. Encara que és un lloc molt visitat pel seu fàcil accés i la proximitat d&#8217;una gran i sorollosa estació d&#8217;esquí, si t&#8217;esperes a que caigui el sol la llum esdevé màgica i la vall es converteix en un lloc solitari. Per fer aquesta foto, vaig haver de córrer per a col·locar-me al lloc adequat mentre l&#8217;ombra de les muntanyes avançava ràpidament i a simple vista pel riu, tenint poc temps per composar la imatge. Un degradat neutre digital equilibra l&#8217;ombra del primer pla i ajuda a definir la diagonal lluminosa que formen el santuari i la vaca de primer terme (que vaig salvar de ser apedregada per uns nens desaprensius amb el vist-i-plau de sa mare, aprofito per fer denúncia!).</p>
<p><em>Pasamos de una de las ciudades más grandes del mundo a un enclave idílico del Pirineo catalán. Situado a pocos kilómetros del Pla de Beret, el santuario de Montgarri y el pueblo abandonado del mismo nombre está situado en un valle bucólico en la cabecera de la Val d&#8217;Aran. Aunque es un sitio muy visitado por su fácil acceso y la proximidad de una gran y ruidosa estación de esquí, si te esperas a que caiga el sol la luz se vuelve mágica y el valle se convierte en un sitio solitario. Para hacer esta foto, tuve que correr para colocarme en el sitio adecuado mientras la sombra de las montañas avanzaba rápidamente y a simple vista por el río, teniendo poco tiempo para componer la imagen. Un degradado neutro digital equilibra la sombra del primer plano y ayuda a definir la diagonal luminosa que forman el santuario y la vaca de primer término (que salvé de ser apedreada por unos niños desaprensivos con el visto bueno de su madre, aprovecho para hacer denúncia!).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lostlandscapes.com/blog/archives/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

